NSR50
honda
スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | スポーツ/レプリカ | 平均燃費 | ー |
全長 | 1,580 mm | 全幅 | 590 mm |
全高 | 935 mm | タンク容量 | 59 L |
ミッション | 6 | 総排気量 | 49 cc |
定地燃費 | 7 L | 生産有無 | 無 |
色 | 赤 |
※平均燃費は本サイトのクチコミデータより算出
クチコミの総合評価 | |
---|---|
読み込んでいます...
|
- pt 満足度
走行性能
乗り心地
デザイン
拡張性
|