クロスカブ
honda
スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | ストリート/モタード | 平均燃費 | ー |
全長 | 1,945 mm | 全幅 | 815 mm |
全高 | 1,150 mm | タンク容量 | 4 L |
ミッション | 4 | 総排気量 | 109 cc |
定地燃費 | 63 L | 生産有無 | 無 |
色 | ボスグレーメタリック,パールコーンイエロー,ファイティングレッド |
※平均燃費は本サイトのクチコミデータより算出
クチコミの総合評価 | |
---|---|
読み込んでいます...
|
- pt 満足度
走行性能
乗り心地
デザイン
拡張性
|