チョイノリ2
suzuki
スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | スクーター | 平均燃費 | ー |
全長 | 1,500 mm | 全幅 | 620 mm |
全高 | 1,015 mm | タンク容量 | |
ミッション | 0 | 総排気量 | 49 cc |
定地燃費 | 3 L | 生産有無 | 無 |
色 | ー |
※平均燃費は本サイトのクチコミデータより算出
クチコミの総合評価 | |
---|---|
読み込んでいます...
|
- pt 満足度
走行性能
乗り心地
デザイン
拡張性
|