KLR650
kawasaki
スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | ネイキッド | 平均燃費 | ー |
全長 | 2,294 mm | 全幅 | 960 mm |
全高 | 1,349 mm | タンク容量 | |
ミッション | 5 | 総排気量 | 651 cc |
定地燃費 | 23 L | 生産有無 | 無 |
色 | 緑、青、赤 |
※平均燃費は本サイトのクチコミデータより算出
クチコミの総合評価 | |
---|---|
読み込んでいます...
|
- pt 満足度
走行性能
乗り心地
デザイン
拡張性
|