これらの口コミは、ユーザーが当時の内容に基づく主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。
ゲスト さん
[ 所有年数 : - 、平均燃費 : 40Km/L ]
投稿:2012/05/24
15:51:45
new
5 pt [ 走行機能 : 3 pt、 乗り心地 : 4 pt、 デザイン : 4 pt、 拡張性 : 5 pt ]
| 購入の決め手 | 燃費のよさ、価格の安さ!(中国製) |
|---|---|
| 良い点 | 何と言っても、燃費!ぶん回しても、40そこそこ!。回さなければ、50位行くらしい! |
| 悪い点 | 中国製のため、ゴム(特に、ホース関係)が、弱い!AIが付いているため、パワーダウンしている! ギャー比が、ロー過ぎる!(スプロケ交換でOK!) |
| 総合評価 | 通勤用で買ったんですが、今は、嵌ってしまい、弄って楽しんでます。構造がシンプルなんで、そこが良いのかも? |
この口コミに共感! 8718 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 1年、平均燃費 : 30Km/L ]
投稿:2012/05/18
13:46:22
new
5 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 5 pt ]
| 購入の決め手 | 甥が大学卒業で単車を購入してあげたため |
|---|---|
| 良い点 | 燃費、安定性、スタイルなどなど |
| 悪い点 | 特になし |
| 総合評価 | 十分満足です。 |
この口コミに共感! 8717 共感者数 [ 1 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 12年、平均燃費 : - ]
投稿:2012/05/11
12:50:11
new
4 pt [ 走行機能 : 2 pt、 乗り心地 : 1 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 1 pt ]
| 購入の決め手 | 高校生の頃、欲しくて仕方が無かったが、3ナイ運動真っ盛りだったし・・・・。 後年、中古で売っているのを見て衝動買いしました。 |
|---|---|
| 良い点 | デザイン |
| 悪い点 | ありません。 |
| 総合評価 | 完全な遊びバイクで実用性には欠けますが、このバイクにそんな物を求める方が間違いです。 もう、何年も動いていませんが捨てられません。 |
この口コミに共感! 8716 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 6年、平均燃費 : 25Km/L ]
投稿:2012/05/10
22:45:57
new
5 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 3 pt、 デザイン : 4 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | 30Km/h制限に引っかからず、小回りが利くスクーターが欲しかったから。 |
|---|---|
| 良い点 | 渋滞の都内では最強でした。 |
| 悪い点 | 強いて云えば、50cc超なのにタンデム不可な点。 でも、一人乗り、と割り切ったからこそ可能になった小回りと運動性能ですね。 |
| 総合評価 | 今まで50~900まで11台のバイクを所有しましたが、役に立った、と云う点では一番です。 |
この口コミに共感! 8715 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 3年、平均燃費 : 30Km/L ]
投稿:2012/05/09
21:43:58
3 pt [ 走行機能 : 2 pt、 乗り心地 : 2 pt、 デザイン : 3 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | 経済的な原付2種・低価格(型落ち新車で22万)・フルサイズモタード |
|---|---|
| 良い点 | 乗車姿勢が良く軽い・取り回しが楽。足付きが良い。気軽に乗れる。フルサイズなので250と思われる。出先ですれ違ったことがない。 |
| 悪い点 | サスが軟過ぎ。フラットシートでなく(07モデル)座り心地の悪いシート。緩い坂ではすぐに減速・加速できないパワーの無さ。リヤがロックしやすい。 |
| 総合評価 | 通勤やプチツーリングにはもってこい。パワーの無さや造りのプアーさを割り切って乗れば良い相棒となりえますよ。レッドバロンにて購入できパーツの供給は問題ありません。 |
この口コミに共感! 8714 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 2年、平均燃費 : 22Km/L ]
投稿:2012/05/05
20:08:19
2 pt [ 走行機能 : 2 pt、 乗り心地 : 4 pt、 デザイン : 3 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | グリップヒーターが付いてた |
|---|---|
| 良い点 | メットインスペース大 |
| 悪い点 | 乗りにくい |
| 総合評価 | やはりスクーターには、広いステップが、 ほっしいなぁ |
この口コミに共感! 8713 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 1年、平均燃費 : 10Km/L ]
投稿:2012/05/03
15:14:29
5 pt [ 走行機能 : 4 pt、 乗り心地 : 4 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | 見た目。 |
|---|---|
| 良い点 | Vブーストはもちろん楽しいけど、低速~中速間の楽さ。すべての速度域をカバー。 スタイリング。 |
| 悪い点 | 暑い。夏場は渋滞がしんどい。 かといって冬はエンジンがかからない。 |
| 総合評価 | 独特でありながら絶対的なかっこよさを持つエンジンが魅力。そこそこの加速を持ちながらもゆったり走りが楽でいい(姿勢が自然)。 速さだけを求めるなら最新のバイクへどうぞ。 |
この口コミに共感! 8712 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : - 、平均燃費 : - ]
投稿:2012/05/03
10:00:50
3 pt [ 走行機能 : 1 pt、 乗り心地 : 2 pt、 デザイン : 4 pt、 拡張性 : 2 pt ]
| 購入の決め手 | 新古車で安かった |
|---|---|
| 良い点 | スタイルだけ |
| 悪い点 | パワーが余りにも無い |
| 総合評価 | 国産アメリカンはこんな物であろう |
この口コミに共感! 8711 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 1年、平均燃費 : - ]
投稿:2012/05/03
09:56:51
2 pt [ 走行機能 : 2 pt、 乗り心地 : 2 pt、 デザイン : 4 pt、 拡張性 : 5 pt ]
| 購入の決め手 | 憧れていた |
|---|---|
| 良い点 | フルカスタムして納車したのでノーマルがどのような物かわからないが直に飽きてしまった |
| 悪い点 | ツインカムEGは排気量も100CCボアUPしていたが、大人しく物足りなかった。 |
| 総合評価 | 新車で購入して1.5年(1900KM)で売ったが売却価格も安くてさんざんだった。 |
この口コミに共感! 8710 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 3年、平均燃費 : 25Km/L ]
投稿:2012/05/01
01:08:12
5 pt [ 走行機能 : 3 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 4 pt ]
| 購入の決め手 | レトロなデザインとバーチカルツインのエンジンで国内産だったのが決めて。 |
|---|---|
| 良い点 | W650は待ち乗り、長距離ツーリング、キャンプツーリング、ダートな路面に対してとてもいいバイクです。直進安定性に優れ、バーチカルツイン独特のエンジンパルスと振動が癖になります。 低速中速の加速はそれなりに早いので遅いバイクではありませんし、特に低速からの加速はトルクがある分他の大型バイクと走っていても付いていけます。 |
| 悪い点 | さすがに高回転バイク、特にスーパースポーツバイクやネイキットの高回転バイクと一緒に峠を走りにいくとついていけません、W650は前輪19インチ後輪18インチと言うこともあり、高速コーナーを攻めても直進安定性があるため他のバイクに比べ倒れこむような曲がり方が苦手です。 仮に倒しこんだ曲がり方が出来たとしても、ステップのバンクセンサーが直ぐに当たり足の置き場がなくなります。それと、ニーグリップがしづらいのと120キロ以上出すとハンドルが暴れ始め、風圧が凄すぎて走っているのがつらすぎます。 |
| 総合評価 | あまり無茶な運転をしない人にはお勧めです。 けして遅くもなければ早すぎることも無いので 普通にツーリングに行くぶんにはとてもいいバイクです。旅の相棒的な存在がします。 最近ではパーツも多く出ているのでカスタムしだいではモタード、カフェレーサー、アメリカン、トラッカーなどのジャンルのカスタムも可能です。 自分の個性が出せるバイクです。 |
この口コミに共感! 8709 共感者数 [ 0 票 ]












