yamaha
グランドマジェスティ400
| 価格(税込) | ¥714,000 |
|---|---|
| 満足度 |
4.12 pt |
| 総合人気ランキング | 639 位 |
| クチコミ数(共感数) | 6 件 ( 5 票) |
| タイプ | スクーター |
| 平均燃費(※1) | 22 Km/L |
| 色 | ガンメタ、白 |
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 2,230 mm | 全幅 | 780 mm |
| 全高 | 1,380 mm | タンク容量 | 14 L |
| ミッション | 無段変速 | 総排気量 | 394 cc |
| 定地燃費 | 生産有無 | 有 | |
※1. 本サイトのクチコミデータより算出
これらの口コミは、ユーザーが当時の内容に基づく主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。
ゲスト さん
[ 所有年数 : - 、平均燃費 : 25Km/L ]
投稿:2011/07/04
02:34:47
new
5 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | 2010年11月登録で、980kmの中古を発見し、ほぼ新車で、また、メーカー保証もあるとのことでしたので、グリップヒーターとETCを付けて購入しました。 |
|---|---|
| 良い点 | カウルが大きいので、高速走行時は楽ですが、私が身長179cmあるため、肩に少し風が当たります。 足下も風がかなり当たっていましたが、サイドカウルをつけることにより、かなり改善されました。 80km~100kmの走行では、バランサーが装備されているためか、ほとんどエンジンの振動がなく、モーターで走っているようでとても気持ちいいです。 また、外気温が表示されることと、燃料残量が1メモリを切ると、ODO距離の部分が、自動的に燃料残量1メモリを切ってからの走行距離に変わることは、購入してから知りました。 |
| 悪い点 | 大柄なため、どうしても出だしは良くありません。 車重があるため、取り回しに気を遣います。 イモビが最初からついていたのですが、慣れるまでは、かなり煩雑でした。 |
| 総合評価 | スカイウェイブ400と迷いましたが、私の見る限りでは、同車種を見たことがないこと。 (購入してからも、見たことがありません) シグナスでYAMAHAのサポートが良かったこと。 新車同様で、かなり安かったこと。 以上で、購入に踏み切りました。 乗車してみて、スカイウェイブよりもバンク角もあり、そうこうも振動が少ないことから、すべてにおいて満足しています。 |
この口コミに共感! 8576 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : - 、平均燃費 : 25Km/L ]
投稿:2011/04/28
16:51:28
5 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | 2010年モデルで、走行距離が1000km未満の中古を発見し、まだメーカー保証もついており、価格も新車で買うよりも20万円以上安いことから、購入に踏み切りました。 |
|---|---|
| 良い点 | 高速走行での安定性は、抜群です。 一般道での出足は、あまり良いとは言えませんが、それでも、加速しだすと、ぐいぐい引っ張っていき、気がつくと、制限速度をオーバーってことが良くあります。 また、メーターには、外気温の表示や、燃料が少なくなり、燃料計が点滅し始めると、自動的に点滅し始めてからの走行距離に切り替わるのもありがたいです。 |
| 悪い点 | 私の身長が179cmあるからか、フロントスクリーンでは、肩への風がもろにあたります。 また、足元も風が当たるため、サイドバイザーを付けることによって、解決されました。 純正のイモビが最初からついていたのですが、これが慣れるまでやっかいです。 |
| 総合評価 | 全体的に、大変満足しています。 今のところ、同じバイクを見たことがありません。 購入時に、グリップヒーターと、ETCを取り付けました。 ネットでバイクを探していましたが、車両価格しか記載されていないので、見積もりを取ると、車両価格が安くても、乗り出し価格が高かったり、車両価格が高くでも、乗り出し価格が安かったりで、掲載されている車両価格は、ほとんど参考になりませんでした。 |
この口コミに共感! 8506 共感者数 [ 3 票 ]
5 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 4 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 4 pt ]
| 良い点 | 250ccよりも断然走りがいい。 |
|---|---|
| 悪い点 | 車両が大きいため駐車スペースの確保が困難。 |
| 総合評価 | とても満足です。 |
この口コミに共感! 6584 共感者数 [ 0 票 ]









