honda
CB400SS
| 価格(税込) | ¥513,450~523,950 |
|---|---|
| 満足度 |
4.00 pt |
| 総合人気ランキング | 671 位 |
| クチコミ数(共感数) | 19 件 ( 27 票) |
| タイプ | ネイキッド |
| 平均燃費(※1) | 21 Km/L |
| 色 | 緑×白、赤×白、白 |
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 2,165 mm | 全幅 | 780 mm |
| 全高 | 1,125 mm | タンク容量 | 11 L |
| ミッション | 5速 | 総排気量 | 397 cc |
| 定地燃費 | 39 L | 生産有無 | 無 |
※1. 本サイトのクチコミデータより算出
これらの口コミは、ユーザーが当時の内容に基づく主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。
ゲスト さん
[ 所有年数 : 5年、平均燃費 : 3980Km/L ]
投稿:2012/02/04
10:39:15
new
5 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 4 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 5 pt ]
| 購入の決め手 | デザインにほれ込みました。走りも高速・低速ととても走りやすいと思います。女性の私にも抜群の対応性です。 |
|---|---|
| 良い点 | 町走りにも、ツーリングにもばっちりの走行でした。 とくに、日頃使うバイクとしてはとても扱いやすいと思います。 |
| 悪い点 | 女性の私には足着きに少し難がありましたが、シートを替えて対応出来ましたので問題はありませんでした。 |
| 総合評価 | とにかく乗りやすくて、しかもスタイル抜群です。男性が乗っているのも何だか、好印象です。 |
この口コミに共感! 8682 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 3年、平均燃費 : 23Km/L ]
投稿:2012/02/01
14:07:04
new
4 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 3 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | フラッと立ち寄ったバイク店で、一目見てほれ込んで、その場で即契約しました。セルなしを選んだのもセル付きがあるのを知らなかったから。今となっては軽量化を進めているのでむしろ選択は正解でした。 ちなみに奥が自分のSSですが、手前のアメリカンは知人所有のCBSSです。 |
|---|---|
| 良い点 | さすが元レーサーのエンジンだけあって下から上まで本当によく回るエンジン。知名度のなさが所有感をくすぐります。SRのように有名ではなく滅多に走っているところを見かけない。それ故に見かけたときの嬉しさはひとしお。 <街中>シングルなのでゆったりまったり走る分にはとても気持ちがいいです。バイクの楽しみを自分に教えてくれたといっても過言ではありません。 <峠や山>軽量な車体を活かしてヒラヒラ切り返せるので、とてもキビキビ走ります。ショートコーナーの連続する下りであればリッタースポーツでさえつつけるぐらいの走りができます。 反面、上り坂にはとことん弱いのが泣き所ではあります。 <スタイル>走るポジションを考えてカフェレーサーにカスタムしてしまいましたが、純正の形もノスタルジックで好みです。 <燃費>純正キャブ時街乗り20~24、高速28~32kmと非常に経済的です。FCRキャブに変えてもほぼ変わりませんでした。 |
| 悪い点 | 高速走行ではそれなりに走ることはできます。が、細いフロントフォークのためか高速の法定最高速+30km~で走るとかなりキツイです。 また、上記で書いたように一般使用での上りはまったく問題ないのですが、攻める走りをしたときの上りには泣かされます。 |
| 総合評価 | モーターバイクというジャンルを味わう基本形だと思います。 このバイクに乗り始めて、誇張ではなく人生が変わりました。「相棒」という言葉が本当にしっくりくる。女性や初心者だけでなく、今までリッタースポーツでグイグイ走っていた人も、一度乗ってみてもらいたいですね。 シャカリキになって走るのもいいのでしょうが、のんびり景色を眺めながら走るツーリングで日本を感じるのもまた味わいがあります。 |
この口コミに共感! 8678 共感者数 [ 0 票 ]
5 pt [ 走行機能 : 4 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 良い点 | おとなしい感じだけど、心地よさと俊敏性が兼ね備わっている |
|---|---|
| 悪い点 | 単気筒だが、しずかすぎる |
| 総合評価 | 400でこのサイズは、通勤にも街乗りにもツーリングにもオールマイティに使える |
この口コミに共感! 8429 共感者数 [ 0 票 ]
5 pt [ 走行機能 : 4 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 良い点 | ビジュアルがおしゃれ。 エンジン音が静か。 小回りが利く。 故障が少なかった。 |
|---|---|
| 悪い点 | タンデムしにくい。 |
| 総合評価 | ビジュアルが好きだったのでそれだけでも満足でしたが 故障が少ないし、それなりにスピードも出るので満足です。 |
この口コミに共感! 8163 共感者数 [ 1 票 ]









