suzuki
イントルーダークラシック 400 キャストホイール仕様
| 価格(税込) | ー |
|---|---|
| 満足度 | |
| 総合人気ランキング | ー 位 |
| クチコミ数(共感数) | 件 ( 0 票) |
| タイプ | ー |
| 平均燃費(※1) | ー |
| 色 | ー |
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 全幅 | ||
| 全高 | タンク容量 | ||
| ミッション | 総排気量 | 399 cc | |
| 定地燃費 | 生産有無 | 有 | |
※1. 本サイトのクチコミデータより算出
これらの口コミは、ユーザーが当時の内容に基づく主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。
ゲスト さん
[ 所有年数 : 3年、平均燃費 : 16Km/L ]
投稿:2012/04/23
23:29:24
new
5 pt [ 走行機能 : 3 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 5 pt、 拡張性 : 3 pt ]
| 購入の決め手 | とにかくそのでかさ! ドラスタ400クラシックとほぼ同じ車格なのにイメージは全然違う。(イントル800と共用のボディ) 特に白は膨張色なので一際でかく見える。 自分は身体がでかいのと他人と同じマシンが嫌だったのでこれにしました。 |
|---|---|
| 良い点 | エリミネーター250Vからの乗り換えでした。 キャストホイール仕様なので外見は最高、信号待ちのハーレー乗りにも意識されました。ドラスタと違ってタマが少ないのも目立つ理由でしょう。 ただ、口コミ通り走行性能は低かった。 とにかく遅い、パワーがない。 エリミとどれだけ比べてしまったか・・・ でもやっぱりそれを補って余りある所有感。 これに尽きます。 速さを求めない、所有感が欲しい、他人と同じが嫌、そんな人にはほんとオススメ!笑 |
| 悪い点 | 先述したように遅い、遅すぎる。 イントル800のボディを400のエンジンで動かすのだから当然か。 クルーザーの意味を理解出来ている人でないと愛せないかも。 それと重い笑 |
| 総合評価 | 平地、街乗りに関してはセダンの様な乗り心地。 トルクフルに走ってくれる。 アメリカン、クルーザーが好きなら一度乗るのもアリかも。 |
この口コミに共感! 8705 共感者数 [ 0 票 ]
ゲスト さん
[ 所有年数 : 3年、平均燃費 : 30Km/L ]
投稿:2011/06/27
01:59:02
4 pt [ 走行機能 : 5 pt、 乗り心地 : 5 pt、 デザイン : 4 pt、 拡張性 : 2 pt ]
| 購入の決め手 | アメリカンに乗ってみたかったから |
|---|---|
| 良い点 | ツーリングは楽、車体が大きいので、重量感がある |
| 悪い点 | 加速が遅い |
| 総合評価 | 初めてのバイクにしては、大満足 |
この口コミに共感! 8570 共感者数 [ 0 票 ]








